Conical sponge ball
Key words:
Classification:
Keywords: Conical sponge ball
E-mail:
Details
| cone sponge | B2-5B/B2-6/B2-2 | Black/white/orange plain medium hard | 90 Thickness 85 Upper maximum diameter 23-30 Lower minimum diameter |
| cone sponge | B1-Z70BL | blue medium hard | 90 Thickness 85 Upper maximum diameter 23-30 Lower minimum diameter |
| cone sponge | B1-580 | orange medium hard | 90 Thickness 85 Upper maximum diameter 23-30 Lower minimum diameter |
| cone sponge | C2-5B/C2-6/C2-2 | Black/white/orange plain medium hard | 90 Thickness 85 Upper maximum diameter 23-30 Lower minimum diameter |
| cone sponge | c1-Z70BL | blue medium hard | 90 Thickness 85 Upper maximum diameter 23-30 Lower minimum diameter |
| cone sponge | C1-580 | Orange is harder than medium | 90 Thickness 85 Upper maximum diameter 23-30 Lower minimum diameter |
| cone sponge | C1-Z70P | Jujube red hard | 90 Thickness 85 Upper maximum diameter 23-30 Lower minimum diameter |
| cone sponge | C1-EBY | yellow medium hard | 90 Thickness 85 Upper maximum diameter 23-30 Lower minimum diameter |
| cone sponge | C1-5 | black soft | 90 Thickness 85 Upper maximum diameter 23-30 Lower minimum diameter |
Related Products
online message